Hunting Ground Drop Chances:
Last Updated: 06-08-2017
Tavorh Cave (100):
| Type | Level | Chance |
|---|---|---|
| Weapon Cube | 75 | 0.32% |
| Armour Cube | 75 | 0.39% |
| Weapon Piece | 75 | 1.60% |
| Armour Piece | 75 | 1.95% |
Narcon Prison (150):
| Type | Level | Chance |
|---|---|---|
| Weapon Cube | 120 | 0.32% |
| Armour Cube | 120 | 0.39% |
| Weapon Piece | 120 | 1.60% |
| Armour Piece | 120 | 1.95% |
Natarh Watchtower (170):
| Type | Level | Chance |
|---|---|---|
| Weapon Cube | 170 | 0.13% |
| Armour Cube | 170 | 0.16% |
| Weapon Piece | 170 | 0.65% |
| Armour Piece | 170 | 0.80% |
Tatenye Prison (190):
| Type | Level | Chance |
|---|---|---|
| Weapon Cube | 170 | 0.14% |
| Armour Cube | 170 | 0.18% |
| Weapon Piece | 170 | 0.70% |
| Armour Piece | 170 | 0.90% |
Neighport Church East Building (210):
| Type | Level | Chance |
|---|---|---|
| Weapon Cube | 170 | 0.16% |
| Armour Cube | 170 | 0.20% |
| Weapon Piece | 170 | 0.80% |
| Armour Piece | 170 | 1.00% |
Sjarerjo Chamber (230):
| Type | Level | Chance |
|---|---|---|
| Weapon Cube | 220 | 0.10% |
| Armour Cube | 220 | 0.12% |
| Weapon Piece | 220 | 0.50% |
| Armour Piece | 220 | 0.60% |
Netanmalek Mausoleum (240):
| Type | Level | Chance |
|---|---|---|
| Weapon Cube | 220 | 0.13% |
| Armour Cube | 220 | 0.16% |
| Weapon Piece | 220 | 0.65% |
| Armour Piece | 220 | 0.80% |
Rancid Labyrinth (280):
| Type | Level | Chance |
|---|---|---|
| Weapon Cube Magic (Blue) | 270 | 0.38% |
| Weapon Cube Rare (Purple) | 270 | 0.04% |
| Armour Cube Magic (Blue) | 270 | 0.75% |
| Armour Cube Rare (Purple) | 270 | 0.08% |
| Weapon Cube Piece Magic (Blue) | 270 | 1.90% |
| Weapon Cube Piece Rare (Purple) | 270 | 0.20% |
| Armour Cube Piece Magic (Blue) | 270 | 3.75% |
| Armour Cube Piece Rare (Purple) | 270 | 0.40% |
Balaam Camp Site (300):
| Type | Level | Chance |
|---|---|---|
| Weapon Cube Magic (Blue) | 270 | 0.63% |
| Weapon Cube Rare (Purple) | 270 | 0.07% |
| Armour Cube Magic (Blue) | 315 | 0.20% |
| Armour Cube Rare (Purple) | 315 | 0.01% |
| Weapon Cube Piece Magic (Blue) | 270 | 3.15% |
| Weapon Cube Piece Rare (Purple) | 270 | 0.35% |
| Armour Cube Piece Magic (Blue) | 315 | 1.00% |
| Armour Cube Piece Rare (Purple) | 315 | 0.05% |
Michmas Temple (320):
| Type | Level | Chance |
|---|---|---|
| Weapon Cube Magic (Blue) | 315 | 0.15% |
| Weapon Cube Rare (Purple) | 315 | 0.01% |
| Armour Cube Magic (Blue) | 315 | 0.30% |
| Armour Cube Rare (Purple) | 315 | 0.02% |
| Weapon Cube Piece Magic (Blue) | 315 | 0.75% |
| Weapon Cube Piece Rare (Purple) | 315 | 0.05% |
| Armour Cube Piece Magic (Blue) | 315 | 1.50% |
| Armour Cube Piece Rare (Purple) | 315 | 0.10% |
Both cubes and cube pieces have a chance to drop, they can be dropped from all enemies in the zone. The drop rate compared to before has increased significantly.

